use “search” to narrow results, and combine searches in different columns with spaces
Bill of Material (BOM) -> for REFERENCE ONLY purpose*
Aircraft | Model | Part | Original OEM PN | Parker Stratoflex PN |
---|---|---|---|---|
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Brake, LH | S1167-4-0100 | 111417-4S-0100 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Brake, LH | S1167-4-0114 | 111417-4S-0114 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Brake, LH | S1167-4-0114 | 111417-4S-0114 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Brake, RH | S1167-4-0100 | 111417-4S-0100 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Brake, RH | S1167-4-0080 | 111417-4S-0080 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Brake, RH | S1167-4-0080 | 111417-4S-0080 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Union to Brake | S1167-4-0100 | 111417-4S-0100 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Union to Brake | S1167-4-0100 | 111417-4S-0100 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Fuel Hose, Carb to Strainer | S1167-6-0230 | 111417-6S-0230 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Fuel Hose, Carb to Strainer | S1167-6-0230 | 111417-6S-0230 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Fuel Hose, Carb to Strainer | S1167-6-0230 | 111417-6S-0230 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Fuel Hose, Carb to Strainer | S1167-6-0230 | 111417-6S-0230 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Fuel Hose, Carb to Strainer | S1167-6-0194 | 111417-6S-0194 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Fuel Hose, Carb to Strainer | S1167-6-0194 | 111417-6S-0194 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Fuel Hose, Carb to Strainer | S1167-6-0194 | 111417-6S-0194 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Fuel Hose, Carb to Strainer | S1167-6-0194 | 111417-6S-0194 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | MLG Hose | S1167-4-0100 | 111417-4S-0100 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | MLG Hose | S1167-4-0100 | 111417-4S-0100 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Oil Cooler Hose | S1236-6-0094 | 156001-6D-0094 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Oil Cooler Hose | S1236-6-0094 | 156001-6D-0094 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Oil Cooler Hose | S1236-6-0094 | 156001-6D-0094 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Oil Cooler Hose | S1236-6-0094 | 156001-6D-0094 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Oil Cooler Hose | S1236-6-0094 | 156001-6D-0094 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Oil Cooler Hose | S1236-6-0074 | 156001-6D-0074 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Oil Pressure | S1236-3-0150 | 156001-3S-0150 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Oil Pressure | S1236-3-0150 | 156001-3S-0150 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Oil Pressure | S1236-3-0150 | 156001-3S-0150 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Oil Pressure | S1236-3-0150 | 156001-3S-0150 |
Cessna | 150/F150/A150/FA150 | Starter to Engine | S1167-6-0230 | 111417-6S-0230 |
Cessna | 172/F172/P172 | Brake, Master Cyl to Elbow, LH | S1167-4-0100 | 111417-4S-0100 |
Cessna | 172/F172/P172 | Brake, Master Cyl to Elbow, LH | S1167-4-0100 | 111417-4S-0100 |
Cessna | 172/F172/P172 | Brake, Master Cyl to Elbow, LH | S1167-4-0100 | 111417-4S-0100 |
Cessna | 172/F172/P172 | Brake, Master Cyl to Elbow, RH | S1167-4-0080 | 111417-4S-0080 |
Cessna | 172/F172/P172 | Brake, Master Cyl to Elbow, RH | S1167-4-0080 | 111417-4S-0080 |
Cessna | 172/F172/P172 | Brake, Master Cyl to Elbow, RH | S1167-4-0080 | 111417-4S-0080 |
Cessna | 172/F172/P172 | Carburetor to Strainer | S1167-6-0180 | 111417-6S-0180 |
Cessna | 172/F172/P172 | Carburetor to Strainer | S1167-6-0254 | 111417-6S-0254 |
Cessna | 172/F172/P172 | Carburetor to Strainer | S1167-8-0240 | 111417-8D-0240 |
Cessna | 172/F172/P172 | Carburetor to Strainer | S1167-8-0240 | 111417-8D-0240 |
Cessna | 172/F172/P172 | Carburetor to Strainer | S1167-6-0220 | 111417-6S-0220 |
Cessna | 172/F172/P172 | Strainer to Carburetor | S1167-6-0230 | 111417-6S-0230 |
Cessna | 172/F172/P172 | Strainer to Carburetor | S1167-6-0254 | 111417-6S-0254 |
Cessna | 172/F172/P172 | Strainer to Carburetor | S1167-8-0240 | 111417-8D-0240 |
Cessna | 172/F172/P172 | Strainer to Carburetor | S1167-8-0220 | 111417-8D-0220 |
Cessna | 172/F172/P172 | MLG Hose | S1167-4-0080 | 111417-4S-0080 |
Cessna | 172/F172/P172 | MLG Hose | S1167-3-0080 | MS28741-3-0080 |
Cessna | 172/F172/P172 | MLG Hose | S1167-4-0080 | 111417-4S-0080 |
Cessna | 172/F172/P172 | MLG Hose | S1167-3-0080 | MS28741-3-0080 |
Cessna | 172/F172/P172 | Oil Cooler -‐ Floatplane | S1167-8-0340 | 111417-8D-0340 |
Cessna | 172/F172/P172 | Oil Cooler -‐ Floatplane | S1167-8-0320 | 111417-8D-0320 |
Cessna | 172/F172/P172 | Engine to Cooler | S1167-6-0260 | 111417-6S-0260 |
Cessna | 172/F172/P172 | Engine to Cooler | S1167-6-0260 | 111417-6S-0260 |
Cessna | 172/F172/P172 | Engine to Cooler | S1167-6-0260 | 111417-6S-0260 |
Cessna | 172/F172/P172 | Cooler to Engine | S1167-6-0290 | 111417-6S-0290 |
Cessna | 172/F172/P172 | Cooler to Engine | S1167-6-0210 | 111417-6S-0210 |
Cessna | 172/F172/P172 | Cooler to Engine | S1167-6-0210 | 111417-6S-0210 |
Cessna | 172/F172/P172 | Adapter to Oil Sump -‐ Floatplane | S1167-8-0160 | 111417-8D-0160 |
Cessna | 172/F172/P172 | Oil Pressure | S1236-3-0184 | 156001-3S-0184 |
Cessna | 172/F172/P172 | Oil Pressure | S1236-3-0184 | 156001-3S-0184 |
Cessna | 172/F172/P172 | DiluOon Valve to Engine | S1167-4-0164 | 111417-4S-0164 |
Cessna | 172/F172/P172 | Horizontal Gyro to Relief Valve/Firewall | S1168-6-35 | 193000-6D-0035 |
Cessna | 172/F172/P172 | Horizontal Gyro to Relief Valve/Firewall | S1168-6-15 | 193000-6D-0015 |
Cessna | 172/F172/P172 | DirecOonal Gyro to SucOon Gauge | S1168-4-30 | 193000-4D-0030 |
Cessna | 172/F172/P172 | DirecOonal Gyro to SucOon Gauge | S1168-4-30 | 193000-4D-0030 |
Cessna | 172/F172/P172 | Oil Cooler | AE3663161H0144 | 124J001-8CR-0144 |
Cessna | 172/F172/P172 | Oil Cooler | AE3663161H0140 | 124J001-8CR-0140 |
Cessna | 172/F172/P172 | Oil Cooler | AE3663161H0184 | 124J001-8CR-0184 |
Cessna | 172/F172/P172 | Oil Cooler | AE3663161H0184 | 124J001-8CR-0184 |
Cessna | 177 | Master Cylinder to Elbow, LH | S1167-3-0094 | MS28741-3-0094 |
Cessna | 177 | Master Cylinder to Elbow, RH | S1167-3-0122 | MS28741-3-0122 |
Cessna | 177 | Brake Hose | S1167-3-0054 | MS28741-3-0054 |
Cessna | 177 | Oil Cooler to Engine | S1167-6-0290 | 111417-6S-0290 |
Cessna | 177 | Engine to Oil Cooler | S1167-6-0260 | 111417-6S-0260 |
Cessna | 177 | Engine to Oil Cooler | S1167-6-0220 | 111417-6S-0220 |
Cessna | 177 | Oil Cooler to Engine | S1167-6-0290 | 111417-6S-0290 |
Cessna | 180 | Brake Line LH | S1167-4-0100 | 111417-4S-0100 |
Cessna | 180 | Brake Line LH | S1167-3-0100 | MS28741-3-0100 |
Cessna | 180 | Brake Line RH | S1167-4-0100 | 111417-4S-0100 |
Cessna | 180 | Brake Line RH | S1167-4-0080 | 111417-4S-0080 |
Cessna | 180 | Brake Line RH | S1167-3-0085 | MS28741-3-0085 |
Cessna | 180 | Brake Line, Main Landing Gear | S1167-4-0120 | 111417-4S-0120 |
Cessna | 180 | Fuel Strainer to Carburetor | S1167-8-0120 | 111417-8D-0120 |
Cessna | 180 | Fuel, Misc | S1167-8-0120 | 111417-8D-0120 |
Cessna | 180 | Oil Pressure | S1167-4-0388 | 111417-4S-0388 |
Cessna | 180 | Oil Filter | S1167-4-0300 | 111417-4S-0300 |
Cessna | 182/A182 | Brake, Master Cylinder to Elbow, LH | S1167-4-0100 | 111417-4S-0100 |
Cessna | 182/A182 | Brake, Master Cylinder to Elbow, LH | S1810-1000/AE3664056B0100 | N/A |
Cessna | 182/A182 | Brake, Master Cylinder to Elbow, LH | S1167C3-0100 | N/A |
Cessna | 182/A182 | Brake, Master Cylinder to Elbow, LH | S2178C1-0083 | N/A |
Cessna | 182/A182 | Brake, Master Cylinder to Elbow, RH | S1167-4-0100 | 111417-4S-0100 |
Cessna | 182/A182 | Brake, Master Cylinder to Elbow, RH | S1167-4-0080 | 111417-4S-0080 |
Cessna | 182/A182 | Brake, Master Cylinder to Elbow, RH | S1167-4-0090 | 111417-4S-0090 |
Cessna | 182/A182 | Brake, Master Cylinder to Elbow, RH | S1810-1000/AE3664056B0100 | N/A |
Cessna | 182/A182 | Brake, Master Cylinder to Elbow, RH | S1167C3-0100 | N/A |
Cessna | 182/A182 | Brake, Master Cylinder to Elbow, RH | S2178C1-0083 | N/A |
Cessna | 182/A182 | Fuel Strainer to Carburetor | S1167-8-0120 | 111417-8D-0120 |
Cessna | 182/A182 | Fuel Strainer to Carburetor | S1167-8-0120 | 111417-8D-0120 |
Cessna | 182/A182 | Fuel Strainer to Carburetor | S1167-8-0120 | 111417-8D-0120 |
Cessna | 182/A182 | Fuel Pressure, Carb to Firewall | S2495-3-0144 | 124J001-3CR-0144 |
Cessna | 182/A182 | Fuel Pressure, Carb to Firewall | AE3663819B0144 | 124J001-3CR-0144 |
Cessna | 182/A182 | Oil Pressure | S1167-4-0460 | 111417-4S-0460 |
Cessna | 182/A182 | Oil Pressure | S1236-4-0460 | 156001-4S-0460 |
Cessna | 182/A182 | Oil Pressure | S1236-4-0495 | 156001-4S-0495 |
Cessna | 182/A182 | Oil Pressure | S1167-4-0460 | 111417-4S-0460 |
Cessna | 182/A182 | Oil Pressure | S1236-4-0460 | 156001-4S-0460 |
Cessna | 182/A182 | Firewall to Engine | S1167-4-0388 | 111417-4S-0388 |
Cessna | 182/A182 | Firewall to Engine | S1167-4-0388 | 111417-4S-0388 |
Cessna | 185 | Brake Line, Main Landing Gear | S1167-4-0120 | 111417-4S-0120 |
Cessna | 185 | Brake Line, Main Landing Gear | S1167-4-0100 | 111417-4S-0100 |
Cessna | 185 | Brake, Master Cylinder to Elbow, LH | S1167-4-0100 | 111417-4S-0100 |
Cessna | 185 | Brake, Master Cylinder to Elbow, LH | S1167-3-0100 | MS28741-3-0100 |
Cessna | 185 | Brake, Master Cylinder to Elbow, RH | S1167-4-0080 | 111417-4S-0080 |
Cessna | 185 | Brake, Master Cylinder to Elbow, RH | S1167-3-0085 | MS28741-3-0085 |
Cessna | 185 | Fuel, Misc | S1167-6-0270 | 111417-6S-0270 |
Cessna | 185 | Fuel, Misc | S1236-6-0130 | 156001-6D-0130 |
Cessna | 185 | Fuel, Misc | S1236-4-0144 | 156001-4S-0144 |
Cessna | 185 | Fuel Pressure | S1236-3-0294 | 124J001-3CR-0294 |
Cessna | 185 | Fuel to Engine Pump | S1167-6-0270 | 111417-6S-0270 |
Cessna | 185 | Oil Pressure | S1236-4-0440 | 156001-4S-0440 |
Cessna | 185 | Oil Pressure | S1236-4-0415 | 156001-4S-0415 |
Cessna | 185 | Engine to Firewall, Fuel Pressure | S1236-3-0294 | 124J001-3CR-0294 |
Cessna | 185 | Valve to Engine Oil Pump | S1236-4-0194 | 156001-4S-0194 |
Cessna | 185 | Valve to Engine Oil Pump | S1236-4-0290 | 156001-4S-0290 |
Cessna | 188/A188 | Brake | S1167-4-0124 | 111417-4S-0124 |
Cessna | 188/A188 | Brake | S1167-4-0150 | 111417-4S-0150 |
Cessna | 188/A188 | Fuel, Inlet to Strainer | S1167-6-0280 | 111417-6S-0280 |
Cessna | 188/A188 | Vapor Return Line | S1236-4-0074 | 156001-4S-0074 |
Cessna | 188/A188 | Manifold Pressure | S1168-2-15 | 11417-3S-0185 |
Cessna | 188/A188 | Oil Pressure | S1236-4-0460 | 156001-4S-0460 |
Cessna | 188/A188 | Oil Sump Drain | S1236-6-0130 | 156001-6D-0130 |
Cessna | 188/A188 | Fuel Hose | S1236-12-0174 | 156001-4S-0174 |
Cessna | 188/A188 | Fuel Hose | S1236-6-0040 | 156001-6S-0040 |
Cessna | 188/A188 | Fuel Hose | S1236-6-0081 | 156001-6S-0081 |
Cessna | 188/A188 | Fuel Hose | S1234-4-0074 | |
Cessna | 188/A188 | Strainer to Engine Pump | S1167-6-0280 | 111417-6S-0280 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP206 | Brake Hoses, Misc | S1167-4-0064 | 111417-4S-0064 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP207 | Fuel, Misc | S1167-8-0300 | 111417-8D-0300 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP208 | Fuel, Misc | S1236-4-0290 | 156001-4S-0290 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP209 | Fuel, Misc | S1167-8-0300 | 111417-8D-0300 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP210 | Fuel, Misc | S1236-4-0290 | 156001-4S-0290 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP211 | Fuel, Misc | S1167-8-0120 | 111417-8D-0120 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP212 | Fuel, Misc | S1167-8-0300 | 111417-8D-0300 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP213 | Fuel, Misc | S1236-4-0290 | 156001-4S-0290 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP214 | Fuel, Check Valve to Elbow | S1236-4-0150 | 156001-4S-0150 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP215 | Fuel, Check Valve to Elbow | S1236-4-0150 | 156001-4S-0150 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP216 | Fuel, Check Valve to Elbow | S1236-4-0150 | 156001-4S-0150 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP217 | MLG Hose | S1167-4-0120 | 111417-4S-0120 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP218 | MLG Hose | S1167-4-0080 | 111417-4S-0080 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP219 | MLG Hose | S1167-4-0120 | 111417-4S-0120 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP220 | MLG Hose | S1167-4-0080 | 111417-4S-0080 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP221 | Oil Pressure | S1236-4-0270 | 156001-4S-0270 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP222 | Oil Pressure | S1236-4-0270 | 156001-4S-0270 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP223 | Oil Pressure | S1236-4-0380 | 156001-4S-0380 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP224 | Oil Pressure | S1236-4-0450 | 156001-4S-0450 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP225 | Oil Pressure | S1236-4-0270 | 156001-4S-0270 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP226 | Oil Pressure | S1236-4-0380 | 156001-4S-0380 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP227 | Oil Pressure | S1236-4-0450 | 156001-4S-0450 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP228 | Oil Dilution | S1236-4-0290 | 156001-4S-0290 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP229 | Oil Dilution | S1236-4-0180 | 156001-4S-0180 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP230 | Oil Dilution | S1236-4-0290 | 156001-4S-0290 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP231 | Oil Dilution | S1236-4-0180 | 156001-4S-0180 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP232 | Oil Dilution | S1236-4-0290 | 156001-4S-0290 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP233 | Oil Dilution | S1236-4-0180 | 156001-4S-0180 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP234 | Turbocharger, Misc Hoses | S1236-4-0234 | 156001-4S-0234 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP235 | Turbocharger, Misc Hoses | S1236-4-0234 | 156001-4S-0234 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP236 | Turbocharger, Misc Hoses | S1167-8-0240 | 111417-8D-0240 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP237 | Turbocharger, Oil Pressure to Turbine | S1236-4-0310 | 156001-4S-0310 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP238 | Turbocharger, Oil Pressure to Turbine | S1236-4-0310 | 156001-4S-0310 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP239 | Exhaust, Misc Hoses | S1236-4-0310 | 156001-4S-0310 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP240 | Exhaust, Misc Hoses | S1236-6-0094 | 156001-6D-0094 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP241 | Exhaust, Misc Hoses | S1236-6-0550 | 156001-6D-0550 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP242 | Exhaust, Misc Hoses | S1236-6-0120 | 156001-6D-0120 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP243 | Exhaust, Misc Hoses | S1236-4-0310 | 156001-4S-0310 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP244 | Exhaust, Misc Hoses | S1236-6-0094 | 156001-6D-0094 |
Cessna | 206/T206/U206/TU206/P206/TP245 | Exhaust, Misc Hoses | S1236-6-0550 | 156001-6D-0550 |
Cessna | 210/T210 | Brake, LH | S1167-3-0152 | MS28741-3-0152 |
Cessna | 210/T210 | Brake, RH | S1167-3-0144 | MS28741-3-0144 |
Cessna | 210/T210 | Fuel | S1167-4-0114 | 111417-4S-0114 |
Cessna | 210/T210 | S1167-6-0116 | 111417-4S-0116 | |
Cessna | 210/T210 | S1167-8-0120 | 111417-8D-0120 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-8-0110 | 156001-8D-0110 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0150 | 156001-4S-0150 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-8-0110 | 156001-8D-0110 | |
Cessna | 210/T210 | Oil Pressure | S1167-4-0240 | 111417-4S-0240 |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0380 | 156001-4S-0380 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0450 | 156001-4S-0450 | |
Cessna | 210/T210 | Oil Pressure to Turbine | S1236-4-0310 | 156001-4S-0310 |
Cessna | 210/T210 | Oil Pressure to Transducer | S1236-4-0290 | 156001-4S-0290 |
Cessna | 210/T210 | Oil Dilution | S1236-4-0290 | 156001-4S-0290 |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0180 | 156001-4S-0180 | |
Cessna | 210/T210 | Oil, Misc | S1236-4-0234 | 156001-4S-0234 |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0234 | 156001-4S-0234 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0100 | 156001-4S-0100 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0260 | 156001-4S-0260 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0280 | 156001-4S-0280 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0234 | 156001-4S-0234 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0100 | 156001-4S-0100 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0260 | 156001-4S-0260 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0280 | 156001-4S-0280 | |
Cessna | 210/T210 | Engine Primer | S1236-4-0290 | 156001-4S-0290 |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0080 | 156001-4S-0080 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0234 | 156001-4S-0234 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0100 | 156001-4S-0100 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0234 | 156001-4S-0234 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0100 | 156001-4S-0100 | |
Cessna | 210/T210 | Vacuum | S1236-8-0160 | 156001-8D-0160 |
Cessna | 210/T210 | S1236-8-0160 | 156001-8D-0160 | |
Cessna | 210/T210 | Turbocharger | S1236-4-0234 | 156001-4S-0234 |
Cessna | 210/T210 | S1167-8-0290 | 111417-8D-0290 | |
Cessna | 210/T210 | S1167-8-0240 | 111417-8D-0240 | |
Cessna | 210/T210 | Exhaust Valve | S1236-4-0350 | 156001-4S-0350 |
Cessna | 210/T210 | S1236-6-0580 | 156001-6D-0580 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0310 | 156001-4S-0310 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-6-0550 | 156001-6D-0550 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-6-0094 | 156001-6D-0094 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-6-0120 | 156001-6D-0120 | |
Cessna | 210/T210 | Hydraulic Powerpack | S1236-8-0164 | 156001-8D-0164 |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0160 | 156001-4S-0160 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0106 | 156001-4S-0106 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-8-0174 | 156001-8D-0174 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0150 | 156001-4S-0150 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-8-0164 | 156001-8D-0164 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0106 | 156001-4S-0106 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-8-0174 | 156001-8D-0174 | |
Cessna | 210/T210 | S1236-4-0150 | 156001-4S-0150 | |
Cessna | 210/T210 | Pump Pressure | S1167-4-0324 | 111417-4S-0324 |
Cessna | 210/T210 | Nose Gear Door Open | S1167-4-0180 | 111417-4S-0180 |
Cessna | 210/T210 | Nose Gear Door Close | S1167-4-0110 | 111417-4S-0110 |
Cessna | 210/T210 | Main Gear Door Open | S1167-4-0074 | 111417-4S-0074 |
Cessna | 210/T210 | Main Gear Door Close, RH | S1167-4-0146 | 111417-4S-0146 |
Cessna | 210/T210 | Main Gear Door Close, LH | S1167-4-0172 | 111417-4S-0172 |
Cessna | 210/T210 | Hydraulic System | S1167-3-0104 | MS28741-3-0104 |
Cessna | 210/T210 | Hydraulic System | S1167-4-0124 | 111417-4S-0124 |
Cessna | 210/T210 | Hydraulic System | S1167-4-0140 | 111417-4S-0140 |
Cessna | 210/T210 | Hydraulic System | S1236-4-0150 | 156001-4S-0150 |
Cessna | 210/T210 | Hydraulic System | S1236-4-0042 | 156001-4S-0042 |
Cessna | 210/T210 | Hydraulic System | S1236-4-0110 | 156001-4S-0110 |
Beechcraft | 35,A35 | Manifold Pressure | AN6270-4-28 | 193000-4D-0280 |
Beechcraft | 35,A35 | Manifold Pressure | AN6270-4-9 | 193000-4D-0090 |
Beechcraft | 35,A35 | Fuel Unit to Pump | AN6270-6-8 | 193000-6D-0080 |
Beechcraft | 35,A35 | Carburetor Vent Return, FWD | AN6270-4-11 | 193000-4D-0110 |
Beechcraft | 35,A35 | Manifold Pressure, FWD | AN6270-4-9 | 193000-4D-0090 |
Beechcraft | 35,A35 | Strut, Brake | AN6271-4-15-3/4 | 193000-4D-0156 |
Beechcraft | 35,A35 | Master Cylinder | AN6271-4-10 | 193000-4D-0100 |
Beechcraft | 35,A35 | Master Cylinder | AN6271-4-10-7/8 | 193000-4D-0107 |
Beechcraft | 35,A35 | Master Cylinder | AN6271-4-12 | 193000-4D-0120 |
Beechcraft | B35 | Manifold Pressure | AN6270-4-9 | 193000-4D-0090 |
Beechcraft | B35 | Fuel Unit to Pump | AN6270-6-8 | 193000-6D-0080 |
Beechcraft | B35 | Carburetor Vent Return, FWD | AN6270-4-11 | 193000-4D-0110 |
Beechcraft | B35 | Manifold Pressure, FWD | AN6270-4-9 | 193000-4D-0090 |
Beechcraft | B35 | Strut, Brake | AN6271-4-15-3/4 | 193000-4D-0156 |
Beechcraft | B35 | Master Cylinder | AN6271-4-10 | 193000-4D-0100 |
Beechcraft | B35 | Master Cylinder | AN6271-4-10-7/8 | 193000-4D-0107 |
Beechcraft | B35 | Master Cylinder | AN6271-4-12 | 193000-4D-0120 |
Beechcraft | C35 | Manifold Pressure | AN6270-4-9 | 193000-4D-0090 |
Beechcraft | C35 | Fuel Unit to Pump | AN6270-6-8 | 193000-6D-0080 |
Beechcraft | C35 | Carburetor Vent Return, FWD | AN6270-4-11 | 193000-4D-0110 |
Beechcraft | C35 | Manifold Pressure, FWD | AN6270-4-9 | 193000-4D-0090 |
Beechcraft | C35 | Strut, Brake | AN6271-4-15-3/4 | 193000-4D-0156 |
Beechcraft | C35 | Master Cylinder | AN6271-4-10 | 193000-4D-0100 |
Beechcraft | C35 | Master Cylinder | AN6271-4-10-7/8 | 193000-4D-0107 |
Beechcraft | C35 | Master Cylinder | AN6271-4-12 | 193000-4D-0120 |
Beechcraft | D35 | Manifold Pressure | AN6270-4-9 | 193000-4D-0090 |
Beechcraft | D35 | Fuel Unit to Pump | AN6270-6-8 | 193000-6D-0080 |
Beechcraft | D35 | Fuel Unit to Pump | MS28741-6-076 | 111417-6S-0076 |
Beechcraft | D35 | Carburetor Vent Return, FWD | AN6270-4-11 | 193000-4D-0110 |
Beechcraft | D35 | Carburetor Vent Return, FWD | MS28741-4-110 | 111417-4S-0110 |
Beechcraft | D35 | Manifold Pressure, FWD | AN6270-4-9 | 193000-4D-0090 |
Beechcraft | D35 | Strut, Brake | AN6271-4-15-3/4 | 193000-4D-0156 |
Beechcraft | D35 | Master Cylinder | AN6271-4-10 | 193000-4D-0100 |
Beechcraft | D35 | Master Cylinder | AN6271-4-10-7/8 | 193000-4D-0107 |
Beechcraft | D35 | Master Cylinder | AN6271-4-12 | 193000-4D-0120 |
Beechcraft | E35 | Manifold Pressure | AN6270-4-9 | 193000-4D-0090 |
Beechcraft | E35 | Fuel Unit to Pump | MS28741-6-076 | 111417-6S-0076 |
Beechcraft | E35 | Carburetor Vent Return, FWD | MS28741-4-110 | 111417-4S-0110 |
Beechcraft | E35 | Manifold Pressure, FWD | AN6270-4-9 | 193000-4D-0090 |
Beechcraft | E35 | Strut, Brake | AN6271-4-15-3/4 | 193000-4D-0156 |
Beechcraft | E35 | Master Cylinder | AN6271-4-10 | 193000-4D-0100 |
Beechcraft | E35 | Master Cylinder | AN6271-4-10-7/8 | 193000-4D-0107 |
Beechcraft | E35 | Master Cylinder | AN6271-4-12 | 193000-4D-0120 |
Beechcraft | F35 | Manifold Pressure | AN6270-4-9 | 193000-4D-0090 |
Beechcraft | F35 | Fuel Unit to Pump | MS28741-6-076 | 111417-6S-0076 |
Beechcraft | F35 | Carburetor Vent Return, FWD | MS28741-4-110 | 111417-4S-0110 |
Beechcraft | F35 | Manifold Pressure, FWD | AN6270-4-9 | 193000-4D-0090 |
Beechcraft | F35 | Strut, Brake | AN6271-4-15-3/4 | 193000-4D-0156 |
Beechcraft | F35 | Master Cylinder | AN6271-4-10 | 193000-4D-0100 |
Beechcraft | F35 | Master Cylinder | AN6271-4-10-7/8 | 193000-4D-0107 |
Beechcraft | F35 | Master Cylinder | AN6271-4-12 | 193000-4D-0120 |
Beechcraft | G35 | Manifold Pressure | AN6270-4-9 | 193000-4D-0090 |
Beechcraft | G35 | Fuel Unit to Pump | MS28741-6-076 | 111417-6S-0076 |
Beechcraft | G35 | Carburetor Vent Return, FWD | MS28741-4-110 | 111417-4S-0110 |
Beechcraft | G35 | Manifold Pressure, FWD | AN6270-4-9 | 193000-4D-0090 |
Beechcraft | G35 | Strut, Brake | AN6271-4-15-3/4 | 193000-4D-0156 |
